产品名称:
希玛ST4206 数字式大型地网接地电阻测试仪产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P001023产品型号:
ST4206产品品牌:
香港希玛产品概述:
ST4206 数字式大型地网接地电阻测试仪又名工频接地电阻测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常 用仪表。ST4206 数字式大型地网接地电阻测试仪又名工频接地电阻测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表。它采用了新型变频交流电源、双频测量技术、超大可触摸彩屏和微处理机技术,满足二线、三线、四线测试阻抗要求,同时可以测量土壤电阻率,跨步电压,分布电势,接触电压、电流相角等参数。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等,符合电力变电站和防雷装置检测仪器标准。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
产品参数/图片 | |||
品名 | 大型地网接地电阻测试仪 | 型号 | ST4206 |
功能 | 接地阻抗测量、土壤电阻率测量,跨步电压测量,分布电势测量,接触电压测量 | ||
接地阻抗 | 0.030~2000Ω | 分辨率: 0.001Ω~1Ω | 精度:±0.5%FS±5dgt |
土壤电阻率 | 0.000~999KΩm | 分辨率:0.001Ωm~1KΩm | ρ=2πaR |
跨步电压、分布 电势、接触电压 |
0.000~20000KV | 分辨率: 0.001KV~1KV | U=Z*Is |
阻抗角测量 | 0~359.9° | 分辨率:0.1° | |
弧度 | 0~6.283 | 分辨率:0.001 | |
额定测量功率 | 2000W | ||
抗干扰能力 | 抗工频 50Hz 电压 50V | ||
基准条件 | 23℃±5℃,70%rh 以下 (测试电流 1A,辅助接地电阻 20Ω±10%,对地电压<10V) | ||
电 源 | AC 220V 10A (50Hz) | ||
背 光 | 可调节背光亮度 | ||
测量方式 | 四线测试、三线测试、两线测试 | ||
测量方法 | 接地阻抗:额定电流法, | ||
短路电流输出 | 1A、2A、3A、4A、5A(5 档设置) | ||
土壤电阻率电 极间距范围 |
可设定 1m~100m | ||
测试频率 | AC 5A±10% 正弦波 | ||
空载最大电压 | AC 400V±10% 正弦波 | ||
显示模式 | 7 寸触控彩屏 | ||
触 屏 | 是 | ||
测量指示 | 测量进度显示,测量提示动画显示 | ||
标准测试线长 | 红色 15m,黑色 15m,黄色 10m,绿色 10m,黄色 1.5m,绿色 1.5m 各 1 条 | ||
辅助接地棒 | 800mm 2 根 200mm 2 根 | ||
测量时间 | 接地阻抗:约 1 分钟/次 | ||
打印 | 内置热敏打印机 | ||
打印纸规格 | 57*40mm | ||
数据存储 | 100 组,“保存成功!”存储指示,显示“保存失败,空间已满!”字符表示存储已满 | ||
数据查阅 | 有 | ||
溢示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | ||
自动关机 | 无 | ||
仪表尺寸 | 长宽高:540mm×440mm×210mm | ||
产品净重 | 仪表:27 kg | ||
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间 500V) | ||
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | ||
适合安规 |
IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等 2、CAT Ⅲ 300V |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,13402610460
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092