产品名称:
希玛ST4208 电能质量分析仪又名智能型三相电能质量分析仪产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P001024产品型号:
ST4208产品品牌:
香港希玛产品概述:
ST4208 电能质量分析仪又名智能型三相电能质量分析仪、多功能电能质量分析仪、三相电力质量分 析仪等,同时具有谐波分析仪、相位伏安表、电力参数测试仪等仪器的功能
产品参数/图片 | |||
品名 | 电能质量分析仪 | 型号 | ST4208 |
功能 | 电能质量分析仪又名智能型三相电能质量分析仪、多功能电能质量分析仪、三相电力质量分析仪等,同时具有谐波分析仪、相位伏安表、电力参数测试仪等仪器 | ||
FR050 电流钳 | 电流真有效值:1.0A~9.9A | 误差:±(2 % + 3dgt) | 相位角度最大误差±(3°) |
电流真有效值:10.0A~1000A | 误差:±(2 % + 3dgt) | 相位角度最大误差±(2°) | |
相电压 | 所有参数 | 误差:(100±1%)V | 1.0V~1000V |
线电压 | 测线电压真有效值 | 误差:(200±1%)V | 1.0V~2000V |
电流 | 测电流真有效值 | 误差:(5±1%)A | 10mA~6000A |
电网频率 | 所有参数 | 误差:50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 测有功功率有功电能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
测无功功率无功电能 | Sinφ=1 | Sinφ: 0.2~1.0 | |
谐波 | 所有参数 | 误差:<0.1% | 0.0%~100% |
电压不平衡度 | 所有参数 | 误差:<10% | 0.0%~100% |
仪器工作电压 | 所有参数 | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
频率 | 40Hz~70Hz | 分辨率 0.01Hz | 误差±(0.03)Hz |
相电压真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨 0.1V | 误差±(0.5%+5dgt) |
线电压真有效值 |
1.0V~2000V | 最小分辨 0.1V | 误差±(0.5%+5dgt) |
直流电压 | 1.0V~1000V | 最小分辨 0.1V | 误差±(1.0%+5dgt) |
电流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨 1mA | 误差±(0.5%+5dgt) |
相电压峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨 0.1V | 误差±(1.0%+5dgt) |
线电压峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨 0.1V | 误差±(1.0%+5dgt) |
电流峰值 | 10mA~8484A | 最小分辨 1mA | 误差±(1.0%+5dgt) |
峰值因数 | 1.00~3.99 | 0.01 | 误差±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | 误差±(5%+2dgt) | |
钳口尺寸 |
FR050 圆口形电流钳:50mm×50mm (标配) FR008 尖小形电流钳:7.5mm×13mm (选型) FR020 圆口形电流钳:20mm×20mm (选型) |
||
通 道 数 | 4 路电压,4 路电流 | ||
线 电 压 | 1.0V~2000V | ||
变压器 K 因数 | 1.00~99.99 | ||
相 电 压 | 1.0V~1000V | ||
电 流 |
FR050 电流钳 1.0A~1000A(标配) FR008 电流钳 10mA~10.0A((选型)) FR020 电流钳 0.10A~100A((选型)) |
||
频 率 | 40Hz~70Hz | ||
电力电量参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ | ||
菜单语言 | 中文、英文 | ||
通讯接口 | USB | ||
耐 压 | 仪器线路与外壳间耐受 3700V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1 分钟 | ||
绝 缘 | 仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ | ||
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 | ||
适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级 2 |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,13402610460
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092