
| 产品名称 | 激光尘埃粒子计数器/空气质量检测仪 |
| 执行标准 | JJF 1190-2008 |
| PM2.5/PM10粉尘浓度检测范围 | 0~999ug/m3 |
| 测量误差 | 10% |
| 温湿度测量范围 | -10℃~60℃;5%~99%RH |
| 温湿度精确度 | 温度±1.5℃;湿度±7%RH |
| 温湿度分辨率 | 0.1℃;1%RH |
| 粒径通道 | 0.3um,05um, 1um, 2.5um, 5um,10um |
| 洁净度报警等级 | 十级、百级、千级、万级、十万级、百万级 |
| 采样时间 | 50秒 |
| 显示方式 | TFT彩屏 |
| 显示屏尺寸 | 48*37mm |
| 数据存储 | 500笔 |
| 操作语言 | 中英切换 |
| 充电方式 | Type-C |
| 电池容量 | 1000mA可拆卸锂电池 |
| 电池电压 | 3.7V |
| 续航时间 | 连续工作≥8小时 |
| 产品尺寸 | 220*65.8*32mm |
| 采样头尺寸 | 可拆卸;外圈13mm,圆孔直径4mm |
| 整机重量(含电池) | 186克 |
| 报警设置 | ? |
| 时间设置 | ? |
| 数据查看 | ? |
| 数据清除 | ? |
| 工作环境温湿度 | -10℃~60℃;0~95%RH |
| 外箱数量 | 10台 |
| 产品包装 | 主机+充电线+锂电池+出厂检测报告+说明书+合格证+工具盒 |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,18962108897,13382195033
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092