产品名称:
ST8306 环境空气质量检测仪产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P000177产品型号:
ST-8306产品品牌:
香港希玛产品概述:
可测试:PM2.5粉尘颗粒,PM10粉尘颗粒,TVCO有机挥发物,C6H6苯技术参数
PM2.5粉尘颗粒 | 0~999ug/m3? ? 分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
PM10粉尘颗粒 | ?0~999ug/m3? ??分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
TVCO有机挥发物 | 0~5.00mg/m3? ??分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±20% |
C6H6苯 | 0~3.00mg/m3? ??分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±(10%或0.03) |
温度 ℃ | 10℃~45℃? ?分辨率:1℃? ? ?精度:±2℃ |
湿度 %RH | 10%RH~90%RH? ?分辨率:1%RH? ? ?精度:±5% |
实时闹钟显示 | 有? |
2.8寸TFT 全视角真彩屏 | 有? |
LED息屏功能 | 有? |
最大记录数据量 | 5000条 |
历史记录查看 | 有? |
报警设置 | 可选择任意介质报警? |
蜂鸣报警提示 | 有 |
灯光报警提示 | 有 |
数据导出功能 | 有 |
上位机数据分析 | 有 |
电池电量显示 | 有 |
可充电电池 | 有 |
显示方式 | 全视角 真彩屏? |
记录模式选择 | 可选择连续记录和定时记录? |
储存容量信息显示 | 有? |
检测标准选择 | 可选择GB/T18883-2002和GB50325-2010标准? |
屏幕亮度设置 | 有? |
实时趋势图显示 | 有? |
电源 | 18650充电电池(带保护板)? |
待机时长 | ≥6小时 |
产品尺寸 | 146x80x68mm? |
重量 | 约206g? |
包装方式 | 彩盒 |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,13402610460
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092