型号 | UT331+ | UT332+ |
测试温度 | -20℃~70℃(±0.5℃) | -20℃~70℃(±0.3℃) |
露点湿度 | -78.2℃~70℃(±1℃) | -78.2℃~70℃(±0.8℃) |
湿球温度 | -21.6℃~70℃(±0.5℃) | -21.6℃~70℃(±0.3℃) |
湿度 | 0~99%RH(10%~90%RH ±3%RH;其余±3.5%RH) | 0~99%RH(10%~90%RH ±2%RH;其余±2.5%RH) |
分辨率 | 温度:0.1℃,湿度0.1%RH | |
存储组数 | 299组 | 999组 |
温度测量 | 可切换温度/露点温度/湿球温度 | |
手动存储 | √ | |
自动存储 | 可开启/关闭自动间隔存储(默认关闭);存储间隔时间0s~60min | |
数据查看 | 可查看存储数据 | |
单位设置 | ℃/℉可切换 | |
报警设置 | 可开启关闭报警功能(默认关闭);背光报警(上限报警红灯 间隔500ms闪烁;下限报警蓝灯间隔500ms闪烁) | |
最大值最小值测量 | √ | |
数据保持 | √ | |
软件导出数据 | 上位机软件可查看实时数据以及导出数据 | |
自动关机 | 可开启/关闭自动关机功能(默认开启);自动关机时间5min~60min可调 | |
实时时间 | 可设置系统实时时间 | |
偏移设置 | 可设置温度、露点温度、湿球温度、湿度偏移值(偏移范围:-6~6) | |
背光 | 可开启/关闭(默认关闭) | |
USB供电 | 插入USB可切换USB供电,USB电压:5V |
温度测量:-20℃~-70℃(±0.5℃)
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,13402610460
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092