产品名称:
Fluke 28-II 工业万用表产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P000833产品型号:
Fluke 28-II产品品牌:
美国福禄克FLUKE产品概述:
新型 Fluke 27 II 和 28 II 数字万用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有较好的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这两款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温度范围:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟),95 % 湿度,经测试可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在苛刻的环境下工作。精度规格 | ||
直流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.05% + 1 | |
交流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.7% + 4 | |
直流电流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 0.2% + 4 | |
交流电流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 2 | |
电阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
显示屏计数 | 6000 | |
电容 | 1 nF 至 9999 μF | |
频率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
温度 | -200 °C 至 +1090 °C | |
低通滤波器(对 VSD 的测量) | 有 | |
合规 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
IP 防护等级 | IP 67 | |
功率 | 三节 AA 电池 | |
电池寿命 | 800 小时 | |
通用技术规格 | ||
显示屏 | 条形图/背光灯 | 有/有 |
数据存储 | 峰值瞬态捕捉 | 250 μS |
最小/最大/平均值 | 有 | |
读数保持 | 有 | |
其它功能 | 相对读数(零) | 有 |
电池类型 | 三节 AA 电池 | |
保修期和保护 | 安全等级 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
矿山安全 | 已获 MSHA 认证 | |
外部保护 | 橡胶护套 | |
跌落测试 | 通过 3m (10 ft) 跌落测试 | |
防尘/防水 | 是,防护等级 IP 67 | |
保修期 | 有限寿命 | |
尺寸(高 x 宽 x 长)(带皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(带皮套) | 698.5 g (1.54 lb) |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,13402610460
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092