
产品名称:
Fluke MT4 MAX+ 红外测温仪产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P000858产品型号:
Fluke MT4 MAX+产品品牌:
美国福禄克FLUKE产品概述:
MT4 MAX+ 红外测温仪。仪器的精度能确保测量的准确性,而且价格也符合您的预算范围。该款轻巧的小型红外测温仪能够承受 1 米的跌落冲击,因此您可放心使用
       | 技术规范 | ||
| 温度范围 | -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
| 精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) | ≥ 0 °C | 读数 ± 1.5 °C 或 ± 1.5%,取较大值 | 
| ≥ -10 °C 至 < 0 °C: | ± 2.0 °C | |
| < -10 °C | ± 3.0 °C | |
| ≥ 32 °F | 读数 ± 3.0 °F 或 ± 1.5%,取较大值 | |
| ≥ 14 °F 至 < 32 °F | ± 4.0 °F | |
| < 14 °F: | ± 6.0 °F | |
| 响应时间 (95%) | <500 ms(读数的 95%) | |
| 光谱响应 | 8 mm 至 14 mm | |
| 发射率 | 0.10 至 1.00 | |
| 距离与光点尺寸比 | 10:1(在能量为 90% 时计算所得) | |
| 显示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 可重复性(读数的 %) | 
								读数的 ±0.8% 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取较大值  | 
						|
| 电源 | 1 AA IEC LR06 电池 | |
| 电池寿命 | 开启激光和背光时为 12 小时 | |
| 重量 | 220 g (7.76 oz) | |
| 尺寸 | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 in) | |
| 工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存放温度 | -20°C 至 +60 °C(-4°F 至 140 °F),无电池 | |
| 工作湿度 | 10% - 90% 相对湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝 | |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
| 跌落测试 | 1 m | |
| 防护等级(IP) | IEC 60529 规定的 IP40 | |
| 振动与冲击 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| 合规性 | EN/IEC 61010-1 | |
| 激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二级 | |
| 电磁兼容性 | 61326-1 EN 61326-2 | |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,18962108897,13382195033
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092