产品名称:
Fluke 561红外线与接触式测温仪产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P000864产品型号:
Fluke 561产品品牌:
美国福禄克FLUKE产品概述:
Fluke 561红外线与接触式测温仪集合了工业、电力、暖通空调多种行业技术人员需要的温度测量功能,兼具红外线和接触式两种测温方式,一件可顶多件使用。它快捷、高效、容易使用,可为您节省宝贵的时间和精力通用技术规范 | |
温度 | -40 至 550 °C(-40 至 1022 °F) |
显示分辨率 | 读数的 0.1 °C (0.1 °F) |
D:S(测点距离比) | 12:1 |
发射率快速选择器 | 可以在三种设置之间调整: |
低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) | |
显示精度 [假设环境工作温度为 23°C (73°F) 至 25°C (77°F)] | ±1.0 % 读数 ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F)(以较大值为准),0 °C/32 °F 以下时为 ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1° |
响应时间 | <500 mSec(读数的 95%) |
重复性 | ± 读数的 0.5% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值 |
光谱响应 | 8 ?m 至 14 ?m |
激光瞄准 | 单点激光 |
激光关闭 | 激光在环境温度超过 40 °C (104 °F) 时关闭 |
激光功率 | 2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm |
相对湿度 | 10% 至 90% RH,非冷凝,< 30 °C (86 °F) |
电源以及电池使用寿命 | 2 AA 型电池(碱性或镍铬) |
电池寿命 | 12 小时 |
数据显示保持 | 7 秒 |
背光显示屏 | 是,双温度 LCD(当前温度及 MAX/MIN/DIF/KTC 温度),电池电量低指示,F/C 单位指示,以及扫描/保持选项 |
保修期 | 2 年 |
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 65 °C(-25 °F 至 150 °F) |
最高、最小温度和温度差 | 有 |
迷你接头 K 型热电偶输入 | 是,与带有微型接头的工业标准 K 型探头兼容。显示测温仪温度范围。 |
K 型热电偶织物钩环扣件管探头 | 是,温度量程为 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F),精度为 ±2.2 °C (±4 °F) |
供暖、通风、空调和制冷 (HVAC) 测量指南 | 有 |
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,13402610460
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092