
产品名称:
Fluke RSE30/60 在线红外热像仪产品价格:
0.00 市场价:0.00产品货号:
P000869产品型号:
Fluke RSE30/60产品品牌:
美国福禄克FLUKE产品概述:
Fluke RSE30/60 作为福禄克全新在线热像产品,不仅在成像画质上保持了高质量,同时搭配SmartView IR电脑软件,以及SDK,支持使用者将仪器调试至想要测试状态
       | RSE30 | RSE60 | RSE30H | RSE60H | |
| 红外分辨率 | 384*288 | 640*480 | 384*288 | 640*480 | 
| 探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | |||
| 热灵敏度(NETD) | <50mk | < 30mk | <50mk | <30mk | 
| 像元间距 | 17μm | |||
| 响应波段 | 7.5μm-14μm | |||
| 视场角(FOV) | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 
| 空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 0.68mrad | 1.13mrad | 0.67mrad | 
| 最小成像距离 | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.5m | 
| 镜头焦距 | 15mm | 25mm | 15mm | 25.3mm | 
| 对焦方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 
| 测温范围 | -20℃-650℃ | -20℃-650℃ | -20℃-2000℃ | -20℃-2000℃ | 
| 测温量程 | 
								-20℃-150℃ 0℃-650℃  | 
							
								-20℃-150℃ 0℃-650℃  | 
							
								-20℃-150℃ 0℃-650℃ 300℃-2000℃  | 
							
								-20℃-150℃ 0℃-650℃ 300℃-2000℃  | 
						
| 测温精度 | 15℃~35℃下,±2℃或读数的±2%,取大值 | |||
| 全局测温修正 | 发射率(0.01-1.00)、反射温度(背景温度)、透射率、大气温度、相对湿度、目标距离 | |||
| 区域测温修正 | 区域发射率(0.01-1.00) | |||
| 分析软件 | SmartView IR | |||
| 调色板 | 铁红、黑白、彩虹等10种调色板,可反转调色板 | |||
| 图像处理 | 非均匀性校正,智能增益控制 | |||
| 图像镜像 | 左右,上下,中心 | |||
| 视频流压缩标准 | H.264 | |||
| 视频流 | 
								主码流 像素:384*288 频率:30Hz 带宽:1.8Mb 子码流 像素:384*288 频率:30Hz 带宽:100Kb  | 
							
								主码流 像素:640*480 频率:30Hz 带宽:2.5Mb 子码流 像素:320*240 频率:30Hz 带宽:100Kb  | 
							
								主码流 像素:384*288 频率:30Hz 带宽:1.8Mb 子码流 像素:384*288 频率:30Hz 带宽:100Kb  | 
							
								主码流 像素:640*480 频率:30Hz 带宽:2.5Mb 子码流 像素:320*240 频率:30Hz 带宽:100Kb  | 
						
| 全辐射流 | 支持30Hz的全辐射流 | 支持25Hz的全辐射流 | 支持30Hz的全辐射流 | 支持25Hz的全辐射流 | 
| 云台控制 | 支持Pelco-D协议 | |||
| 测温区域 | 支持5个测温点,10个测温线,10个测温区域,支持Modbus输出(该Modbus输出功能与云台控制功能互斥) | |||
| 以太网类型 | 10M/100M/1000M自适应 | |||
| 网络协议 | IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP | |||
| 并发访问 | 主码流、子码流10路,全辐射1路 | |||
| 接入标准 | ONVIF | |||
| 电源接口 | 接线端子,带固定螺丝孔 | |||
| 网络接口 | RJ45,带固定螺丝孔,带状态指示灯 | |||
| 报警输入/输出 | 
								1路继电器输出:负载能力:24V,1.5A 1路光耦输出:输出能力:3.3-24V,最大输出电流35mA 1路光耦输入:输入能力:3.3-24V,输入电流5mA-15mA  | 
						|||
| 串口 | 1路RS-485 | |||
| 供电方式 | 12V~24V DC,PoE | |||
| 典型功耗 | 3W | 4W | 3W | 4W | 
| 安全标准 | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | |||
| 电磁兼容性 | 
								IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A  | 
						|||
| 防护等级 | IEC 60529: IP40 | |||
| 抗冲击 | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms | |||
| 抗振动 | IEC 60068-2-6: 2g | |||
| 符合CE指令 | 
								Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC  | 
						|||
| 工作温度 | -10℃-50℃ | |||
| 存储温度 | -40℃-70℃ | |||
| 相对湿度 | <90% | |||
| 尺寸 | 
								142.25mm*71mm*70mm (标准镜头,不含底座)  | 
							
								157.25mm*80mm*79mm (标准镜头,不含底座)  | 
							
								164.6mm*80mm*79mm (标准镜头,不含底座)  | 
						|
| 重量 | 706g(标准镜头) | 718g(标准镜头) | 713g(标准镜头) | 993g(标准镜头) | 
| 外壳材质 | 外壳材料:铝合金 | |||
| 安装方式 | 
								三脚架安装:2个 1/4-UNC-20标准三脚架安装孔 支持底部和顶部安装  | 
						|||
| 型号 | 可选镜头 | ||||||
								
  | 
							标准镜头 | 广角镜头 | 长焦镜头 | ||||
| RSE30 | 视场角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
| 空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.07mrad | 0.57mrad | ||||
| 最小成像距离 | 0.3m | 0.3m | 1m | ||||
| 镜头焦距 | 15mm | 8.2mm | 30mm | ||||
| RSE60 | 视场角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
| 空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.31mrad | 0.34mrad | ||||
| 最小成像距离 | 0.3m | 0.3m | 1m | ||||
| 镜头焦距 | 25mm | 13mm | 50mm | ||||
| RSE30H | 视场角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
| 空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.32mrad | 0.53mrad | ||||
| 最小成像距离 | 0.5m | 0.5m | 1.5m | ||||
| 镜头焦距 | 15mm | 7.34mm | 32.2mm | ||||
| RSE60H | 视场角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
| 空间分辨率(IFOV) | 0.67mrad | 1.39mrad | 0.32mrad | ||||
| 最小成像距离 | 0.5m | 0.7m | 5m | ||||
| 镜头焦距 | 25.3mm | 12.2mm | 53.9mm | ||||
苏州罗伯克测控技术有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:0512-66185216,18962108897,13382195033
电话添加微信-选型-报价-签订合同-付款发货
代理品牌:香港希玛/德国德图/杭州爱华/杭州爱智/常州同惠/深达威/泰克/日置/优利德/是德/福禄克/林上
付款信息:名称: 苏州罗伯克测控技术有限公司
税号:913205083983448735
地址:苏州市聚贤路129号峰汇商务广场1幢708室
电话:0512-66185216
账号:512 9050 0751 0202
开户行:招商银行苏州相城支行
行号:308305008092